电话:029-87679000(总机)
地址:陕西省西安市西五路157号
邮编:710114
网址:www.2yuan.xjtu.edu.cn
西安交通大学第二附属医院神经介入类耗材采购项目中标公告
一、项目编号:ZDCG2024123002(招标文件编号:ZDCG2024123002)
二、项目名称:西安交通大学第二附属医院神经介入类耗材采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:(1标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(2标段)陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区空港新城国际商务中心BDEF栋E区6层10602-K号
房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(2标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(2标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(2标段)百辰普众(陕西)供应链有限公司
供应商地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩九路555号西安远望谷物联网产业
园A3-1栋1层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(3标段)陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区空港新城国际商务中心BDEF栋E区6层10602-K号
房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(3标段)百辰普众(陕西)供应链有限公司
供应商地址:陕西省西安市经济技术开发区草滩九路555号西安远望谷物联网产业
园A3-1栋1层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(3标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(4标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(4标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(4标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501
室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(4标段)陕西久隆医疗器械有限公司
供应商地址:西安市莲湖区环城西路南段78号东光大厦一区北9001室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(4标段)上海奥芮津医疗科技有限公司
供应商地址:上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢3楼(保税区小区)
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(6标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(6标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18
层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(6标段)陕西久隆医疗器械有限公司
供应商地址:西安市莲湖区环城西路南段78号东光大厦一区北9001室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(7标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(7标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(7标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501
室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(8标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(8标段)西安利正康商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区科技路18号新科大厦A座10510室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(9标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(9标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501
室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(9标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(9标段)陕西久隆医疗器械有限公司
供应商地址:西安市莲湖区环城西路南段78号东光大厦一区北9001室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(10标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501
室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(10标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(13标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(20标段)河南致新康德医疗供应链管理有限公司
供应商地址:河南省郑州市金水区花园路27号院2号楼第6层
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(21标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区西部大道115号新型工业园A区156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(21标段)西安卓川商贸有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区唐延路51号中国人寿陕西省分公司综合楼10501
室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(22标段)西安博岳医疗设备有限责任公司
供应商地址:陕西省西安市长安区韦曲街办府东壹号9号楼408室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(22标段)陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西咸新区空港新城国际商务中心BDEF栋E区6层10602-K号
房
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(23标段)江苏苏美达仪器设备有限公司
供应商地址:南京市玄武区洪武北路121号1007室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(23标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(23标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区西部大道115号新型工业园A区156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(24标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区西部大道115号新型工业园A区156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(24标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18
层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(25标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区西部大道115号新型工业园A区156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(25标段)陕西陆洋医疗器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区韩森路与金花路什字东北角泰华.紫落澜庭第1
幢2单元20603、20604、20204室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(25标段)陕西国药器械有限公司
供应商地址:陕西省西安市经开区明光路166号凯瑞大厦E座7楼0707
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(29标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市碑林区东关正街66号世贸大厦A座16层05号
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(29标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区西部大道115号新型工业园A区156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(33标段)西安泽瑞铭川生物科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路399号富华博派时代2
栋1单元637室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(33标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司
供应商地址:陕西省西安市高新区西部大道115号新型工业园A区156室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(33标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18
层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(35标段)江苏苏美达仪器设备有限公司
供应商地址:南京市玄武区洪武北路121号1007室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(35标段)西安致康医疗供应链管理有限公司
供应商地址:陕西省西安市雁塔区二环南路西段64号凯德广场·新地城东塔18
层01、02、03室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
供应商名称:(36标段)上海胜怡商贸有限公司
供应商地址:上海市青浦区赵巷镇崧泽村1号2幢201室
中标(成交)金额:0.0000000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
1 | (1标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
2 | (2标段)陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
3 | (2标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
4 | (2标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
5 | (2标段)百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
6 | (3标段)陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
7 | (3标段)百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
8 | (3标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
9 | (4标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
10 | (4标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
11 | (4标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
12 | (4标段)陕西久隆医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
13 | (4标段)上海奥芮津医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
14 | (6标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
15 | (6标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
16 | (6标段)陕西久隆医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
17 | (7标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
18 | (7标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
19 | (7标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
20 | (8标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
21 | (8标段)西安利正康商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
22 | (9标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
23 | (9标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
24 | (9标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
25 | (9标段)陕西久隆医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
26 | (10标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
27 | (10标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
28 | (13标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
29 | (20标段)河南致新康德医疗供应链管理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
30 | (21标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
31 | (21标段)西安卓川商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
32 | (22标段)西安博岳医疗设备有限责任公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
33 | (22标段)陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
34 | (23标段)江苏苏美达仪器设备有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
35 | (23标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
36 | (23标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
37 | (24标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
38 | (24标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
39 | (25标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
40 | (25标段)陕西陆洋医疗器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
41 | (25标段)陕西国药器械有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
42 | (29标段)陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
43 | (29标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
44 | (33标段)西安泽瑞铭川生物科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
45 | (33标段)陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
46 | (33标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
47 | (35标段)江苏苏美达仪器设备有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
48 | (35标段)西安致康医疗供应链管理有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) |
49 | (36标段)上海胜怡商贸有限公司 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 一批 | 详见投标文件 |
五、评审专家名单:
李耀军、薛 凯、白金萍、罗晓娟、罗 慧、孙 宏、张 明
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:招标代理服务费按照原国家计委(计价格[2002]1980号)和国家发展改革委(发改价格[2011]534号)文件中规定的货物类招标代理收费标准下浮35%计取。取费基数为各标段一年采购预算,其中各标段年采购预算大于500万元的按500万元计算。各标段年采购预算40万元以下的:20万到40万(含)的,代理服务费按定额人民币2500元收取;5万到20万(含)的,代理服务费按定额人民币1500元收取;5万(含)以下的不收取代理服务费。招标代理服务费由中标人(成交人)均摊。同一项目只收取一次代理服务费。
本项目代理费总金额:14.029300万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、中标(成交)供应商评审总得分及各标段代理费金额
标段号 | 中标(成交)供应商名称 | 得分 | 代理费金额(万元) |
1标段 | 陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 80.32 | 0.1500 |
2标段 | 陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 88.79 | 0.2925 |
上海胜怡商贸有限公司 | 86.53 | 0.2925 | |
陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 85.54 | 0.2925 | |
百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 85.45 | 0.2925 | |
3标段 | 陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 86.62 | 0.2372 |
百辰普众(陕西)供应链有限公司 | 86.26 | 0.2372 | |
陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 81.56 | 0.2372 | |
4标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | 81.19 | 0.4583 |
陕西国药器械有限公司 | 79.09 | 0.4583 | |
西安卓川商贸有限公司 | 77.00 | 0.4583 | |
陕西久隆医疗器械有限公司 | 76.64 | 0.4583 | |
上海奥芮津医疗科技有限公司 | 65.25 | 0.4583 | |
6标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | 72.54 | 0.3250 |
西安致康医疗供应链管理有限公司 | 64.57 | 0.3250 | |
陕西久隆医疗器械有限公司 | 64.37 | 0.3250 | |
7标段 | 陕西国药器械有限公司 | 90.43 | 0.1625 |
上海胜怡商贸有限公司 | 88.37 | 0.1625 | |
西安卓川商贸有限公司 | 79.64 | 0.1625 | |
8标段 | 陕西国药器械有限公司 | 88.31 | 0.1250 |
西安利正康商贸有限公司 | 87.60 | 0.1250 | |
9标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | 85.61 | 0.0625 |
西安卓川商贸有限公司 | 82.47 | 0.0625 | |
陕西国药器械有限公司 | 67.32 | 0.0625 | |
陕西久隆医疗器械有限公司 | 63.51 | 0.0625 | |
10标段 | 西安卓川商贸有限公司 | 85.84 | 1.0465 |
上海胜怡商贸有限公司 | 85.83 | 1.0465 | |
13标段 | 陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 84.86 | 0.1500 |
20标段 | 河南致新康德医疗供应链管理有限公司 | 85.75 | 0.1500 |
21标段 | 陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 87.04 | 0.1250 |
西安卓川商贸有限公司 | 70.78 | 0.1250 | |
22标段 | 西安博岳医疗设备有限责任公司 | 90.54 | 0.0750 |
陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 | 65.90 | 0.0750 | |
23标段 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 88.24 | 0.1625 |
上海胜怡商贸有限公司 | 74.36 | 0.1625 | |
陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 73.02 | 0.1625 | |
24标段 | 陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 79.54 | 0.2438 |
西安致康医疗供应链管理有限公司 | 72.03 | 0.2438 | |
25标段 | 陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 85.48 | 0.3152 |
陕西陆洋医疗器械有限公司 | 79.09 | 0.3152 | |
陕西国药器械有限公司 | 73.98 | 0.3152 | |
29标段 | 陕西众力成洲医疗科技有限公司 | 85.71 | 0.2925 |
陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 66.25 | 0.2925 | |
33标段 | 西安泽瑞铭川生物科技有限公司 | 85.02 | 0.7150 |
陕西睿晟达医疗科技有限公司 | 83.98 | 0.7150 | |
西安致康医疗供应链管理有限公司 | 81.57 | 0.7150 | |
35标段 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 | 86.64 | 0.0750 |
西安致康医疗供应链管理有限公司 | 69.68 | 0.0750 | |
36标段 | 上海胜怡商贸有限公司 | 71.67 | 0.1500 |
2、本项目为单价中标,据实结算。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:西安交通大学第二附属医院
地址:西安市新城区西五路
联系方式:冯女士 029-87679801
2.采购代理机构信息
名称:正大鹏安建设项目管理有限公司
地址:西安市南二环高新路2号西部国际广场B座28层
联系方式:芦桐、杨文华、魏雪妮、薛丽斌13227720209、15902948290
3.项目联系方式
项目联系人:芦桐、杨文华、魏雪妮、薛丽斌
电 话:13227720209、15902948290